广东金融学院2019年普通本科招生录取信息公开专栏

来源:招生办 时间:2019-08-15

 

省份/类别 文科投档人数 文科投档最低分 理科投档人数 理科投档最低分 录取进程 是否可以查询录取结果
港澳台侨联招 37 316(最低排位1886) 8 314(最低排位1529) 结束
广东高分优先投档线(招生代码11540) 897 546(最低排位20702 2633 497(最低排位73932 结束
广东高分优先投档线(招生代码31540) 1 546(最低排位20146 15 500(最低排位70877 结束
广东高分优先投档线(招生代码71540) 1 546(最低排位20102 15 495(最低排位76651 结束
北京 2 528 2 509 结束
天津 2 520 2 536 结束
浙江 第一段:投档人数4人,投档最低分602分
结束
广东本科最低控制线(招生代码11540) 192 545(最低排位21224 —— —— 结束
广东本科最低控制线(招生代码31540) 14 541(最低排位23476 —— —— 结束
广东本科最低控制线(招生代码71540) 49 511(最低排位46937 55 450(最低排位131757 结束
海南 2 686 2 660 结束
山东 2 563 2 559 结束
上海 本科批次:投档人数4人,投档最低分457分 结束
辽宁 2 586 2 561 结束
内蒙古 2 548 2 499 结束
江苏 2 340 2 344 结束
广西 2 553 2 533 结束
宁夏 2 542 2 464 结束
江西 2 569 3 545 结束
贵州 2 553 2 505 结束
安徽 3 564 3 531 结束
河北 2 563 2 540 结束
河南 5 548 5 535 结束
青海 2 495 2 419 结束
甘肃 2 531 2 489 结束
四川 2 554 2 583 结束
山西 2 537 2 512 结束
云南 2 574 2 552 结束
黑龙江 2 527 2 540 结束
重庆 2 544 2 529 结束
湖北 3 555 3 518 结束
陕西 2 526 2 484 结束
福建 2 551 2 497 结束
新疆(南疆单列) 3 489 2 432 结束
新疆(喀什定向) 5 457 6 422 结束
香港免试生 投档2人,DSE投档成绩:3,2,3,3 结束
吉林 2 540 2 521 结束
湖南 3 565 3 530 结束
新疆 1 531 1 480 结束
西藏 2 347 2 321 结束

 

广东金融学院2019年广东省文科各专业录取分数统计表(招生代码11540)
专业号 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 录取最高排位 录取最低排位
001 金融学 55 561 549 550.76 12591 18762
002 财政学 24 551 548 548.50 17553 19269
003 投资学 22 550 547 548.18 18189 19499
004 会计学 23 561 549 551.35 12572 18675
005 审计学 15 551 548 549.27 17368 18911
006 财务管理 29 551 548 548.55 17282 19164
007 保险学 65 549 545 545.52 18806 21194
008 国际经济与贸易 51 552 547 547.78 16928 19768
009 国际商务 35 549 546 546.54 18577 20660
010 信用管理 73 562 545 546.58 12196 20799
011 资产评估 21 548 547 547.48 19076 19904
012 工商管理 25 549 547 547.56 18697 19934
013 市场营销 21 549 546 546.95 18765 20387
014 人力资源管理 40 549 546 546.90 18807 20558
015 酒店管理 23 558 545 546.87 13727 21204
016 商务英语 56 553 546 547.46 16644 20098
017 英语 27 551 548 548.70 17378 19387
018 翻译 27 549 546 546.96 18751 20426
019 法学 128 553 546 547.09 16308 20526
020 知识产权 8 548 546 547.13 18984 20465
021 汉语言文学 56 550 546 547.07 18119 20402
022 网络与新媒体 35 552 547 548.11 16949 19669
023 文化产业管理 35 551 546 546.66 17185 20694
024 行政管理 33 549 546 546.39 18673 20692
025 公共事业管理 36 546 545 545.06 20613 21224
026 社会工作 30 546 545 545.17 20308 21178
027 劳动与社会保障 30 547 545 545.07 19924 21174
028 劳动关系 25 545 545 545.00 20956 21222
029 应用心理学 26 548 546 546.54 19006 20656
101 金融学 4 548 545 546.50 19202 21140
102 会计学 1 549 549 549.00 18775 18775
合计 1079 562 545 547 12196 21224

 

广东金融学院2019年广东省理科各专业录取分数统计表(招生代码11540)
专业号 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 录取最高排位 录取最低排位
031 金融学 119 527 507 511.48 45473 63599
032 财政学 56 507 502 504.18 64065 69062
033 投资学 53 511 501 503.26 60418 70168
034 金融工程 75 518 503 505.27 53889 68311
035 会计学 77 523 507 510.92 48702 64289
036 审计学 54 522 504 506.63 49873 66606
037 财务管理 106 515 502 504.84 56416 69063
038 保险学 65 508 498 499.86 63075 73797
039 精算学 130 509 497 500.33 61738 73926
040 经济学 70 507 501 502.81 63951 70540
041 国际经济与贸易 50 512 503 505.20 59439 68107
042 经济与金融 120 512 499 502.07 59242 71766
043 国际商务 35 502 499 500.40 68853 72771
044 信用管理 67 513 498 500.84 57910 73130
045 资产评估 49 512 499 500.53 59128 72729
046 工商管理 55 511 501 503.38 60497 69978
047 市场营销 54 511 498 500.02 60660 73544
048 物流管理 80 514 497 499.06 57043 73850
049 人力资源管理 40 509 499 501.20 62054 72050
050 酒店管理 22 502 498 499.18 68987 73761
051 计算机科学与技术 136 517 503 506.18 54441 67695
052 软件工程 97 516 503 506.10 55055 67871
053 数据科学与大数据技术 80 511 502 504.16 59780 69066
054 信息管理与信息系统 70 508 500 501.67 63429 70720
055 电子商务 45 505 500 501.60 65686 71007
056 互联网金融 80 514 501 503.59 57098 69666
057 商务英语 37 526 505 508.70 46366 66139
058 英语 18 518 507 510.17 53703 64122
059 翻译 18 514 503 506.00 57113 68334
060 法学 32 512 502 504.91 59316 68909
061 知识产权 32 505 498 498.72 65848 73251
062 汉语言文学 14 505 501 502.64 66215 69953
063 网络与新媒体 35 525 503 505.43 47413 68506
064 文化产业管理 35 501 498 499.29 69725 73709
065 金融数学 68 513 498 500.74 57775 72972
066 数学与应用数学 68 510 498 501.31 60727 72805
067 信息与计算科学 68 504 499 500.47 66600 71959
068 应用统计学 68 522 497 500.06 50245 73876
069 经济统计学 68 508 497 499.34 63242 73896
070 行政管理 32 509 497 499.56 62512 73930
071 公共事业管理 24 500 498 498.08 70814 73743
072 社会工作 30 501 498 498.30 69896 73804
073 劳动与社会保障 30 503 497 498.53 68327 73932
074 劳动关系 7 498 497 497.57 73184 73909
075 应用心理学 39 510 500 503.23 61117 70821
201 金融学 12 505 497 500.17 66457 73885
202 会计学 8 508 498 503.25 63026 73329
合计 2628 527 497 503 45473 73932

 

广东金融学院2019年广东省文科各专业录取分数统计表(招生代码31540)
专业号 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 录取最高排位 录取最低排位
301 金融学 3 544 543 543.67 21627 22364
302 会计学 3 546 542 543.33 20146 22761
303 国际经济与贸易 3 543 542 542.33 22523 22803
304 信用管理 3 542 541 541.67 23195 23476
305 市场营销 3 545 542 543.00 21290 22962
合计 15 546 541 543 20146 23476

 

广东金融学院2019年广东省理科各专业录取分数统计表(招生代码31540)
专业号 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 录取最高排位 录取最低排位
351 金融学 2 503 501 502.00 68398 70034
352 会计学 2 507 504 505.50 64443 67031
353 国际经济与贸易 2 501 501 501.00 70173 70256
354 信用管理 2 501 500 500.50 70403 70622
355 市场营销 2 501 500 500.50 70245 70877
356 计算机科学与技术 2 506 502 504.00 65243 69200
357 软件工程 3 519 501 507.33 52472 69906
合计 15 519 500 503 52472 70877

 

 

广东金融学院2019年广东省文科各专业录取分数统计表(招生代码71540)
专业号 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 录取最高排位 录取最低排位
701 金融学 11 544 525 535.91 21653 34775
702 会计学 7 539 524 534.43 24735 35776
703 金融学 20 546 514 526.15 20102 44441
704 会计学 12 526 511 517.17 34352 46937
合计 50 546 511 527 20102 46937
广东金融学院2019年广东省理科各专业录取分数统计表(招生代码71540)
专业号 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分 录取最高排位 录取最低排位
711 金融学 16 503 472 486.56 67881 103606
712 会计学 5 514 492 500.60 57383 79592
713 计算机科学与技术 18 504 450 463.89 67112 131757
714 金融学 25 507 466 488.44 63997 110885
715 会计学 6 494 466 477.83 77777 110665
合计 70 514 450 482 57383 131757

 

    我校2019年普通本科专业录取规则:我校实行“分数优先、遵循志愿”的录取办法,凡出档给我校的考生,从高分到低分分别按专业志愿排序录取。即按考生分数高低,若第一专业志愿计划已录满,就安排第二专业志愿录取,以此类推。高考总分相同时,如有高考成绩排名,按高考总分排位前者优先录取;如无高考成绩排名,则按单科顺序及分数从高到低择优录取。单科成绩的排序如下:文科类为语文、文科综合、数学、外语;理科类为数学、理科综合、语文、外语。 “2+2国际班”只招收填报该专业志愿的考生。